Le formulaire régulier est utilisé pour initier une demande de dotation concernant un poste permanent, contractuel ou de remplacement au sein de votre organisation.
Il permet de documenter les informations essentielles sur le besoin de dotation, la description du poste, la stratégie RH et la capacité budgétaire avant l’envoi pour approbation.

Ce formulaire est divisé en quatre sections principales :
Identification du besoin
Cette section permet de préciser le contexte et la justification du besoin de dotation.
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de demande | Généré automatiquement par le système dès l’enregistrement de la demande. Sert de référence unique. |
| Demandeur | Nom de la personne qui initie la demande (rempli automatiquement selon l’utilisateur connecté). |
| Gestionnaire client | Personne responsable du poste ou du secteur concerné. Champ obligatoire. Sélection connecté sur votre Active Directory. La personne doit avoir une licence Dot+ pour pouvoir être sélectionné. Une seule personne peut être sélectionné. |
| Collaborateurs | Permet d’ajouter d’autres utilisateurs impliqués dans la demande (en lecture ou en contribution) sans y tenir un rôle officiel d’action ou de propriété. |
| Unité requérante | Département, direction ou unité organisationnelle à laquelle le poste est rattaché. Champ obligatoire. |
| Raison(s) du besoin | Description brève du motif de la demande (ex. remplacement, création de poste, surcharge de travail). En sélectionnant autre, un champ texte commentaires apparaît afin de justifier la raison. |
| Ancien titulaire (s’il y a lieu) | Nom de la personne précédemment en poste (utile pour un remplacement). |
| Date du départ | Date de départ de l’ancien titulaire, si applicable. |
Astuce : Cette section aide à contextualiser la demande et à justifier la nécessité de dotation.
Description du poste
Cette section sert à définir les paramètres précis du poste à combler.
| Champ | Description |
|---|---|
| Classe d’emploi | Niveau ou catégorie professionnelle du poste (ex. professionnel, technicien, cadre). Champ obligatoire. Cliquer sur recherche avancée afin de voir la concaténisation de la CLASSE/CORPS/CATÉGORIE d’emploi. |
| Titre de l’emploi | Intitulé exact du poste à doter (champ obligatoire). |
| Statut d’emploi | Type de poste (temps plein, partiel, temporaire, etc.). |
| Numéro de poste | Identifiant interne du poste. Si le poste est nouveau, indiquez “Nouveau poste”. |
| Nombre de candidats | Permet d’indiquer combien de personnes sont visées par cette dotation (utile pour plusieurs embauches simultanées). Si votre version de DOT+ inclus le module de Candidatures, le nombre de candidats inscrit génère les coquilles de candidatures dans le module candidature. |
| Emploi visé par la régionalisation | Indique si le poste fait partie d’un programme de régionalisation (Oui / Non). Si oui, sélectionnez une ou des régions. |
| Justification du non-régionalisation | Si le poste n’est pas régionalisé, expliquez la raison. |
Astuce : Ces informations alimentent les rapports RH et facilitent le suivi stratégique des dotations.
Capacité budgétaire
Cette section vérifie la disponibilité financière pour le poste à combler.
| Champ | Description |
|---|---|
| S’agit-il d’un doublement de poste ? | Cochez Oui si un second poste temporaire est créé en parallèle d’un poste existant. |
| Dotation de l’emploi à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire ? | Indique si le financement du poste respecte le budget alloué au service. |
| Dotation de l’emploi à l’intérieur de la masse salariale déterminée ? | Vérifie si la dotation respecte la masse salariale prévue au plan financier. |
💬 En clair :
Ces cases à cocher servent à confirmer la faisabilité budgétaire avant d’envoyer la demande en approbation.
Astuce : Les options “Oui/Non” permettent aux approbateurs RH et Finance de valider rapidement la conformité du poste.
Stratégie de dotation
Cette section permet de choisir le mode de dotation et de préciser les particularités liées à la recherche ou à la nomination du candidat.
| Champ | Description |
|---|---|
| Mode de dotation visé | Sélectionnez la stratégie RH applicable (ex. affichage, mutation, nomination, banque de candidatures). Ce champ est pilotable. |
| Autre processus de dotation visé | Permet d’indiquer une autre stratégie RH si plusieurs sont envisagées. Ce champ est pilotable. |
| Personne visée | Si le candidat est déjà identifié (ex. nomination interne), saisissez son nom ici. |
| Date d’entrée en fonction souhaitée | Date prévue d’entrée en poste du candidat. |
| Commentaires généraux | Espace libre pour ajouter des précisions utiles à l’équipe RH (ex. contexte, urgence, particularité du poste). |
En résumé :
Cette section formalise la stratégie RH associée à la demande et permet d’assurer la cohérence du processus d’approbation et d’affichage.
Étapes suivantes du processus
Une fois le formulaire rempli :
- Cliquez sur Enregistrer pour générer le numéro de demande.
- La sauvegarde est essentielle pour activer la prochaine section
Bon à savoir
- Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
- Certains champs deviennent verrouillés après approbation pour garantir la traçabilité.
- Les informations saisies ici alimentent directement les rapports de suivi RH et Power BI.